InduSmart® Panel-PC Serie - Vier Linien. Eine klare Systemlogik.
Vergleiche Performance, Schnittstellen und Integrationsfähigkeit – und finde die Panel-PC-Architektur, die zu deiner Anwendung passt.
Die InduSmart® Panel-PC Serie folgt einer klaren Leistungsarchitektur:
vier Linien, abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen in der industriellen Praxis – von energieeffizient bis High-Performance.
Die Unterschiede zeigen sich genau dort, wo sie relevant sind: Rechenleistung, Design, Schnittstellen und Integrationsfähigkeit. Gleichzeitig bleibt die Systemlogik durchgängig – ohne Plattformbruch.
So findest du genau die Panel-PC-Linie, die technisch und wirtschaftlich zu deiner Anwendung passt – ohne Überdimensionierung, ohne Kompromisse.
Technische Daten im Vergleich
** form-fit-function
Service- & Qualitätsmerkmale
| Reparierbarkeit | Reparatur bei GETT. Reparatur möglich für alle Komponenten außer Frontglas und Touch. | Reparatur bei GETT. Reparatur möglich für alle Komponenten außer Frontglas und Touch. | Reparatur bei GETT. Reparatur möglich für alle Komponenten außer Frontglas und Touch. | Reparatur bei GETT. Reparatur möglich für alle Komponenten außer Frontglas und Touch. |
| Support | Lokale Ansprechpartner auf 3 Kontinenten: GETT Germany, GETT Asia, GETT North America | Lokale Ansprechpartner auf 3 Kontinenten: GETT Germany, GETT Asia, GETT North America | Lokale Ansprechpartner auf 3 Kontinenten: GETT Germany, GETT Asia, GETT North America | Lokale Ansprechpartner auf 3 Kontinenten: GETT Germany, GETT Asia, GETT North America |
| Qualität | Designed and made in Germany | Designed in Germany. GETT Certified Quality - made in China. |
Designed in Germany. GETT Certified Quality - made in China. |
Designed and made in Germany |
| Gesetzliche Gewährleistung | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Display
| Verfügbare Größen | 18,5" / 21,5" | 10,1" / 15,6" / 18,5" / 21,5" | 10,1" / 15,6" / 18,5" / 21,5" | 10,1" |
| Auflösung | 1920 x 1080 (FHD) | 1280x800 (10,1") / 1920x1080 (15,6"+) | 1280x800 (10,1") / 1920x1080 (15,6"+) | 1280 x 800 (WXGA) |
| Touch-Technologie | PCAP Multi-Touch | PCAP Multi-Touch | PCAP Multi-Touch | PCAP Multi-Touch |
| Helligkeit | bis zu 300 cd/m² | 400-500 cd/m² | 400-500 cd/m² | 400 cd/m² |
| Betrachtungswinkel | 89° (alle Richtungen) | 80-85° (alle Richtungen) | 80-85° (alle Richtungen) | 89° (alle Richtungen) |
Konnektivität & Schnittstellen
| Ethernet | 2x RJ45 GbE LAN | 2x RJ45 GbE LAN | 2x RJ45 GbE LAN | 1x GbE LAN |
| WLAN | 802.11 ac optional | 802.11 ac | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Feldbus | - | - | - | - |
| USB | 4x USB 3.0 Typ A 1x USB 3.1 Typ C |
4x USB 3.0 Typ A | 3x USB 3.0 Typ A 3x USB 2.0 Typ A |
3x USB 2.0 Typ A |
| Serielle Schnittstelle | 1x RS-232/422/485 | - | - | - |
| Video | 1x Displayport | 2x HDMI | 2x HDMI | 1x HDMI |
| Weitere Schnittstellen | optional: externer Not-Halt 1 x MSTB 2,5/4-STF Leiterplatten-Steckbuchse | 3,5mm Audio | 3,5mm Audio | 3,5mm Audio |
Mechanik & Umgebung
| Gehäusematerial | Glas, Aluminium, Stahl | Aluminium Front, SECC-Metallrückwand (optional aus Edelstahl) | Aluminium Front, SECC-Metallrückwand (optional aus Edelstahl) | ABS-Kunststoff |
| Schutzgrad | IP65 Front / IP54 Rück | IP65 (frontseitig) | IP65 (frontseitig) | IP20 |
| Montage | VESA 100 x 100 mm | VESA: 75x75 / 100x100, panel mount | VESA: 75x75 / 100x100, panel mount | VESA: 75 x 75 mm |
| Kühlung | Lüfterlos | Lüfterlos | Lüfterlos | Aktiv (Lüfter) |
| Gewicht | 10 kg | 2,9 - 8,2 kg | 2,6 - 7,0 kg | 765 g |
Rechenleistung & Plattform
| CPU-Architektur | x86 Intel Core i5 / Celeron | x86 Intel Core i5-1235U | x86 Intel Celeron J6412 | ARM Cortex A53 |
| Prozessor-Details | 1,60 GHz4 Kerne (8 logisch) | 12th Gen Base: 1,3 GHz, Max: 3,3 GHz | Quad CoreBase: 2,0 GHz, Max: 2,6 GHz | Raspberry Pi3 B+ 4 Kerne @ 1,4 GHz |
| RAM | 8 GB DDR4-2400MHz | 8 GB DDR4-3200MHz(Max 32 GB SO-DIMM) | 8 GB DDR4-3200MHz SO-DIMM (max 32GB) | 1 GB DDR2 |
| Speicher | 128 GB SSD | 128 GB SSD (NVMe M.2 2280) | 128 GB SSD (NVMe M.2 2280) | 32 GB microSDHC |
| Betriebssystem | Windows10 (11) Pro inkl. | Win11 vorinstalliert, Lizenz als optionales Zubehör erhältlich | Win11 vorinstalliert, Lizenz als optionales Zubehör erhältlich | Linux (Raspberry Pi OS) |
Umfeld-Bedingungen
| Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C | 0°C bis +50°C | 0°C bis +50°C | 0°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -10°C bis 70°C | -20°C bis +75°C | -20°C bis +75°C | -20°C bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | - | 95% rel., nichtkond. | 95% rel., nichtkond. | - |
| Stoßfestigkeit | IK07 (Touchscreen) | - | - | - |
Stromversorgung
| Eingangsspannung | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 12V DC |
| Leistungsaufnahme | 100W | 29W - 53W | 28W - 48W | 2A (24W) |
Entdecken Sie unsere Panel-PCs
Global Account Manager
+49 37468 660-392
LinkedIn



